| click-TT* | HATTV** | TTVSH** | andere Verbände** |
Damen 1 | ab 1.351 | ab 2. Landesliga | ab Bezirksliga | ab 7. Klasse |
Damen 2 | bis 1.350 | bis 1. Bezirksliga | bis Kreisliga | bis 8. Klasse |
Herren 1 | ab 1.751 | ab 2. Landesliga | ab Bezirksliga | ab 7. Klasse |
Herren 2 | bis 1.750 | bis 1. Bezirksliga | bis Bezirksklasse | bis 8. Klasse |
Herren 3 | bis 1.500 | bis 2. Kreisliga | bis 2. Kreisklasse | bis 11. Klasse o. zweit-unterste Klasse |
Herren 4 | bis 1.350 | bis 4. Kreisliga | bis 4. Kreisklasse | bis Unterste Klasse |
* Hinweis click-TT: Die Klasseneinteilung nach TTR-Werten gilt für alle Landesverbände mit click-TT.
** Übrige Landesverbände: Nach Spielberechtigungsliste/Mannschaftsmeldeformular Rückserie 2011/12. Startberechtigt sind nur Spieler mit gültiger Spielberechtigung. Die Klasseneinteilung für "andere Verbände" zählt ab 1. Bundesliga. Regionalliga ist also die 3. Klasse.