Kompakte Mannschaftsübersicht
In diesem Bereich findet ihr kompakte Informationen zu den Mannschaften. Weitere Informationen zu den Mannschaften wie den Spielplan oder die Tabelle findet ihr unter dem Menüpunkten "Spielbetrieb Jugend"/ "Spielbetrieb Senioren" und dort in den jeweiligen Untermenüs der Mannschaften.
Hier geht es zu den Ansprechpartnern/ dem Vorstand.
| Jahrgang | Mannschaft | Trainingszeit | Mannschaftsverantwortliche | |
|---|---|---|---|---|
| Ab 2009 | 1. Herren | Götz Siegmeyer 0179/ 4427102 | ||
| Ab 2009 | 2. Herren | Christian Gollnick 0172/ 5187817 | ||
| Ab 2009 | Damen |
| Stephanie Richter Kira Nijland | |
| Five a Side | Di. 19:15 Uhr - 20:30 Uhr | Andrea Kruse Eric Kruse | ||
| 2010/ 2011 | weibl. B-Jugend | Nina Renken Tim Fricke Margot Löscher | ||
| 2012/ 2013 | weibl. C-Jugend | Di. 17:15 Uhr - 19:00 Uhr Do. 17:15 Uhr - 18:45 Uhr | Andrea Kruse Thomas Seene | |
| 2012/ 2013 | männl. C-Jugend | Benjamin Nijland Kira Nijland Stephanie Richter | ||
| 2014/ 2015 | weibl. D-Jugend | Di. 16:00 - 17:30 Uhr Fr. 16:30 - 18:00 Uhr | Bianca Arndt Bernd Arndt | |
| 2014/ 2015 | männl. D-Jugend | Mi. 15:45 Uhr - 17:15 Uhr | Svenja Radlach Jasmin Reiß Jantje Arndt | |
| 2016/ 2017/ 2018 | gem. E-Jugend | Fabian Steigel Christian Gollnick Maximilian Kühnlein | ||
| 2019/ 2020 | Maxis (gemischt) | Andreas Jacobs Lutz Kruse | ||
| 2021/ 2022/ 2023 | Ballsportgruppe Minis (gemischt) | Mi. 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Großturnhalle am Bullenworth in Sottrum | Sarah Sadowski Volker Heinze |


