Kompakte Mannschaftsübersicht
In diesem Bereich findet ihr kompakte Informationen zu den Mannschaften. Weitere Informationen zu den Mannschaften wie den Spielplan oder die Tabelle findet ihr unter dem Menüpunkten "Spielbetrieb Jugend"/ "Spielbetrieb Senioren" und dort in den jeweiligen Untermenüs der Mannschaften.
Hier geht es zu den Ansprechpartnern/ dem Vorstand.
| Jahrgang | Mannschaft | Trainingszeit | Mannschaftsverantwortliche | |
|---|---|---|---|---|
| Ab 2008 | 1. Herren | Di. 20:30 Uhr bis 22 Uhr Do. 20:30 Uhr bis 22 Uhr | Götz Siegmeyer 0179/ 4427102 | |
| Ab 2008 | 2. Herren | Mi. 20:30 Uhr bis 22 Uhr Fr. 20 Uhr bis 22 Uhr | Norbert Kühnlein 0172/ 1078461 | |
| Ab 2008 | Damen | Mi. 19 Uhr bis 20:30 Uhr Fr. 18:30 Uhr bis 20 Uhr | Norbert Kühnlein 0172/ 1078461 | |
| Five a Side | Di. 19:15 Uhr bis 20:30 Uhr Großturnhalle am Bullenworth in Sottrum | Andrea Kruse Eric Kruse | ||
| 2009/ 2010 | weibl. B-Jugend | Di. 17:30 - 19:00 Uhr Fr. 15:30 - 17:00 Uhr | Bernd Arndt 0172/ 4392366 | |
| 2011/ 2012 | männl. C-Jugend | Mi. 17:30 - 19:00 Uhr Do. 18:30 - 20:15 Uhr | Benjamin Nijland 0172/ 4352575 | |
| 2013/ 2014 | weibl. D-Jugend 1 und weibl. D-Jugend 2 | Di. 17:15 - 19:00 Uhr Do. 17:15 - 18:45 Uhr | Andrea Kruse Thomas Seene Dennis Poppe | |
| 2013/ 2014 | männl. D-Jugend | Mi. 17:30 - 19:00 Uhr Do. 18:30 - 20:15 Uhr | Stephanie Richter 0151/ 46327450 | |
| 2015 | gem. E-Jugend | Mi. 17:00 - 18:30 Uhr Fr. 17 Uhr - 18:30 Uhr | Svenja Radlach Jasmin Reiß | |
| 2016 | gem. E-Jugend | Mi. 17:00 - 18:30 Uhr Fr. 17 Uhr - 18:30 Uhr | Fabian Steigel: | |
| 2018/ 2019 | Maxis (gemischt) | Mo. 16:00 Uhr - 17:15 Uhr Großturnhalle - Am Bullenworth - Sottrum | Christian Gollnick 0172/ 5187817 | |
| 2020/ 2021/ 2022 | Ballsportgruppe Minis (gemischt) | Mittwochs von 16 Uhr - 17:00 Uhr Großturnhalle - Am Bullenworth - Sottrum | Sarah Sadowski |


