Ergebnisse des Sottrumer Abendlaufs 2007
Am 11. Mai 2007 fand die 13. Auflage des Sottrumer Abendlaufs statt.
Der TV Sottrum und ganz besonders das Organisationsteam des Abendlaufes möchte sich bei allen Teilnehmenden ganz herzlich bedanken. Mit insgesamt 1081 Meldungen erfreut sich unser Abendlauf steigender Beliebtheit. Es war wieder einmal ein sehr schönes Läuferfest, wozu alle Aktiven, Zuschauer und Helfer beigetragen haben.
Wir gratulieren allen Läuferinnen und Läufern zu ihren tollen Leistungen und Platzierungen und freuen uns, alle im nächsten Jahr wieder in Sottrum begrüßen zu dürfen.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnislisten für die verschiedenen Läufe.
Außerdem finden Sie unter der Rubrik Bildergalerie zahlreiche Bilder vom Abendlauf 2007.
Ergebnisliste 10 km Lauf männlich
Ergebnisliste 10 km Lauf weiblich
Ergebnisliste 5 km Lauf männlich
Ergebnisliste 5 km Lauf weiblich
Ergebnisliste 2,5 km Lauf männlich
Ergebnisliste 2,5 km Lauf weiblich
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jaskolka, Marek | 76 | SG Findorff-Bremen | M 30 | 1 | 00:30:43 |
2 | 2 | Diettrich, Georg | 70 | LG Braunschweig | M 30 | 2 | 00:30:44 |
3 | 151 | Moeller, Lars | 80 | LG Braunschweig | Männer | 1 | 00:31:33 |
4 | 203 | Schrader, Dominik | 80 | LG Braunschweig | Männer | 2 | 00:32:47 |
5 | 320 | Oberschilp, Andreas | 67 | LG Bremen-Nord | M 40 | 1 | 00:32:57 |
6 | 3 | Naue, Torsten | 65 | LG Bremen-Nord | M 40 | 2 | 00:33:32 |
7 | 291 | Böhnke, Oliver | 84 | ? | Männer | 3 | 00:33:42 |
8 | 28 | Fabian, Markus | 74 | LG Bremen-Nord | M 30 | 3 | 00:34:05 |
9 | 306 | Lubitz, Gerrit | 66 | SG Road Runners/Buntentor | M 40 | 3 | 00:34:33 |
10 | 257 | Lauterschlag, Dennis | 85 | LG Lüneburg | Männer | 4 | 00:35:02 |
11 | 142 | Erich, Olaf | 71 | TSV Gnarrenburg | M 30 | 4 | 00:35:11 |
12 | 126 | Köhler, Torben | 79 | TV Scheeßel | Männer | 5 | 00:35:18 |
13 | 181 | Pohley, Holger | 70 | TuS Jahn Hollenstedt | M 30 | 5 | 00:35:24 |
14 | 6 | Prigge, Hauke | 89 | TV Scheeßel | männl. Jgd. A | 1 | 00:35:36 |
15 | 147 | Weinrich, Oliver | 91 | OT Bremen | männl. Jgd. B | 1 | 00:35:37 |
16 | 308 | Preikschat, Thorben | 84 | SV Werder Bremen | Männer | 6 | 00:35:40 |
17 | 280 | Kosloswski, Heinz | 57 | MTV Müden-Oertze | M 50 | 1 | 00:35:51 |
18 | 211 | Temming, Winfried | 65 | TSG Hatten-Sandkrug | M 40 | 4 | 00:35:56 |
19 | 281 | Siedlitzki, Christian | 65 | SG Findorff-Bremen | M 40 | 5 | 00:36:00 |
20 | 68 | Miltzlaff, Marco | 70 | TV Scheeßel | M 30 | 6 | 00:36:00 |
21 | 135 | Willner, Michael | 65 | SG Road Runners/Buntentor | M 40 | 6 | 00:36:06 |
22 | 309 | Krüger, Tim | 87 | SV Werder Bremen | Männer | 7 | 00:36:18 |
23 | 312 | Breitschuh, Gernot | 67 | FG Tangendorf | M 40 | 7 | 00:36:21 |
24 | 150 | Mahr, Christoph | 89 | SV Werder Bremen | männl. Jgd. A | 2 | 00:36:22 |
25 | 255 | Hold, Jürgen | 52 | LG Kreis Verden | M 50 | 2 | 00:36:46 |
26 | 216 | Steinert, Stefan | 82 | TSV Ebergötzen | Männer | 8 | 00:37:07 |
27 | 92 | Hauschild, Wolfgang | 63 | ohne Verein - | M 40 | 8 | 00:37:09 |
28 | 250 | Schulze, Jürgen | 56 | LG Kreis Verden | M 50 | 3 | 00:37:11 |
29 | 302 | Ploghöft, Ralph | 66 | SG Road Runners/Buntentor | M 40 | 9 | 00:37:22 |
30 | 323 | Bhirckhaupt, Lars | 73 | LG Bremen-Nord | M 30 | 7 | 00:37:31 |
31 | 290 | Röper, Hans | 55 | LG Celle Land | M 50 | 4 | 00:37:43 |
32 | 139 | Wöhltjen, Andreas | 75 | TSV Gnarrenburg | M 30 | 8 | 00:37:53 |
33 | 166 | Otten, Stephan | 74 | TuS Tarmstedt | M 30 | 9 | 00:37:57 |
34 | 292 | Köhler, Hans-Jürgen | 57 | LG Celle Land | M 50 | 5 | 00:38:17 |
35 | 260 | Möbeus, Matthias | 86 | LG Bremen-Nord | Männer | 9 | 00:38:29 |
36 | 235 | Schröder, Rainer | 65 | SV Hepstedt-Breddorf | M 40 | 10 | 00:38:35 |
37 | 200 | Bellmann, Jürgen | 64 | TuS Fintel | M 40 | 11 | 00:38:38 |
38 | 161 | Wajemann, Sven | 74 | Rotenburg | M 30 | 10 | 00:38:50 |
39 | 310 | Schnitker, Sven-Eric | 70 | TSG Hatten-Sandkrug | M 30 | 11 | 00:38:50 |
40 | 262 | Neumann, Kevin | 89 | LG Bremen-Nord | männl. Jgd. A | 3 | 00:38:51 |
41 | 332 | Frey, Patrick | 83 | ? | Männer | 10 | 00:39:01 |
42 | 326 | Turner, Tassilo | 71 | Tus Waffensen | M 30 | 12 | 00:39:03 |
43 | 77 | Effe, Fredi | 67 | Bremen | M 40 | 12 | 00:39:14 |
44 | 212 | Heyen, Michael | 69 | TSG Hatten-Sandkrug | M 30 | 13 | 00:39:15 |
45 | 164 | Herfurth, Hans Wilhelm | 53 | RT TuSV Stellichte | M 50 | 6 | 00:39:24 |
46 | 193 | Rosebrock, Lars | 64 | TV Sottrum | M 40 | 13 | 00:39:31 |
47 | 299 | Lemke, Stefan | ? | Stellichte | M 30 | 14 | 00:39:34 |
48 | 297 | Herbig, Sven | 72 | TV Jahn Walsrode | M 30 | 15 | 00:39:34 |
49 | 81 | Geimer, Willibald | 55 | TSR Wilhelmshaven | M 50 | 7 | 00:39:35 |
50 | 146 | Ullrich, Rüdiger | 51 | LG Kreis Verden | M 50 | 8 | 00:39:38 |
51 | 177 | Schulz, Bernd | 55 | LAV Zeven | M 50 | 9 | 00:39:44 |
52 | 114 | Dietz, Carsten | 64 | BSG Sparkasse Bremen | M 40 | 14 | 00:39:44 |
53 | 132 | Onkelbach, Jan | 89 | TuS Ofen | männl. Jgd. A | 4 | 00:39:52 |
54 | 72 | Bröker, Stefan | 68 | LT Bremen-Vahr | M 30 | 16 | 00:40:08 |
55 | 218 | Fietkau, Uwe | 58 | TV Jahn Schneverdingen | M 40 | 15 | 00:40:10 |
56 | 261 | Ferkau, Felix | 90 | LG Bremen-Nord | männl. Jgd. B | 2 | 00:40:11 |
57 | 130 | Großpietsch, Axel | 54 | TSG Hatten-Sandkrug | M 50 | 10 | 00:40:23 |
58 | 236 | Knülle, Hermann | 51 | SV Hepstedt-Breddorf | M 50 | 11 | 00:40:29 |
59 | 295 | Rundholz, Daniel | 62 | ? | M 40 | 16 | 00:40:31 |
60 | 307 | Allermann, Sebastian | 87 | Tus Tarmstedt | Männer | 11 | 00:40:41 |
61 | 51 | Pietrek, Björn | 81 | MTV Jeddingen | Männer | 12 | 00:40:45 |
62 | 288 | Celejewski, Roman | 62 | LG Celle Land | M 40 | 17 | 00:40:49 |
63 | 251 | Eicker, Hans | 57 | Hosiannerrunner Sittensen | M 50 | 12 | 00:40:54 |
64 | 222 | Münster, Sven | 65 | TV Jahn Walsrode | M 40 | 18 | 00:40:57 |
65 | 62 | Kahrs, Dieter | 53 | TuS Reeßum | M 50 | 13 | 00:41:12 |
66 | 96 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 52 | LG Kreis Verden | M 50 | 14 | 00:41:29 |
67 | 24 | Rehkugler, Jürgen | 66 | Lauftreff Franzius | M 40 | 19 | 00:41:36 |
68 | 55 | Estenfelder, Andreas | 90 | Clüversborstel | männl. Jgd. B | 3 | 00:41:40 |
69 | 194 | Randtke, Renee | 64 | TSG Hatten-Sandkrug | M 40 | 20 | 00:41:52 |
70 | 219 | Wildemann, Siegfried | 50 | TV Jahn Schneverdingen | M 50 | 15 | 00:41:54 |
71 | 143 | Sethmann, Dieter | 43 | TSV Gnarrenburg | M 60 | 1 | 00:42:02 |
72 | 199 | Reimers, Jürgen | 60 | LG Kreis Verden | M 40 | 21 | 00:42:02 |
73 | 241 | Cordes, Christian | 75 | TuS Bothel | M 30 | 17 | 00:42:03 |
74 | 247 | Schülermann, Jens | 82 | Volksbank eG Sottrum | Männer | 13 | 00:42:07 |
75 | 301 | Harbart, Rudolf | 62 | MTV Soltau | M 40 | 22 | 00:42:18 |
76 | 34 | Gerken, Matthias | 71 | TuS Reeßum | M 30 | 18 | 00:42:20 |
77 | 124 | Krüger, Michael | 78 | TV Row-People | Männer | 14 | 00:42:22 |
78 | 240 | Manz, Ingo | 55 | OT - Bremen | M 50 | 16 | 00:42:33 |
79 | 234 | Erdtmann, Hans-Jürgen | 64 | SV Hepstedt-Breddorf | M 40 | 23 | 00:42:34 |
80 | 29 | Lüdemann, Lars | 70 | SG Road Runners/Buntentor | M 30 | 19 | 00:42:35 |
81 | 286 | Niemann, Sascha | 74 | LT Tostedt | M 30 | 20 | 00:42:38 |
82 | 39 | Schelske, Thomas | 60 | SV Taaken | M 40 | 24 | 00:42:39 |
83 | 239 | Werwoll, Steffen | 79 | TuS Rotenburg | Männer | 15 | 00:42:41 |
84 | 79 | Runne, Volkmar | 54 | SG Findorff-Bremen | M 50 | 17 | 00:42:42 |
85 | 316 | Helmboldt, Rolf | 62 | TSV E. Hittfeld | M 40 | 25 | 00:42:42 |
86 | 82 | Böhm, Peter | 52 | LG Kreis Verden | M 50 | 18 | 00:42:43 |
87 | 125 | Precht, Olaf | 73 | TV Row-People | M 30 | 21 | 00:42:43 |
88 | 213 | Bley, Hartwig | 69 | TSG Hatten-Sandkrug | M 30 | 22 | 00:42:46 |
89 | 103 | Kahrs, Heiko | 53 | Feuerwehr Schleeßel | M 50 | 19 | 00:42:50 |
90 | 66 | Grünig, Matthias | 74 | TuS Ahausen | M 30 | 23 | 00:42:52 |
91 | 187 | Probst, Ulrich | 64 | Grossburgwedel | M 40 | 26 | 00:42:53 |
92 | 230 | Assmann, Erich | 41 | TuS Tarmstedt | M 60 | 2 | 00:42:56 |
93 | 208 | Brandt, Manfred | 59 | BSG Sparkasse ROW-BRV | M 40 | 27 | 00:42:59 |
94 | 319 | Ziegler, Stefan | 62 | LG Bremen-Nord | M 40 | 28 | 00:43:02 |
95 | 195 | Laum, Walter | 65 | LG Kreis Verden | M 40 | 29 | 00:43:17 |
96 | 333 | Hinke, Gunnar | 68 | ? | M 40 | 30 | 00:43:36 |
97 | 237 | Busekros, Lüder | 59 | SV Hepstedt-Breddorf | M 40 | 31 | 00:43:40 |
98 | 112 | Sobota, Guenter | 53 | BSG Sparkasse Bremen | M 50 | 20 | 00:43:45 |
99 | 175 | Brandhorst, Stefan | 64 | LAV Zeven | M 40 | 32 | 00:43:47 |
100 | 128 | Struck, Ralf | 56 | Scotch-Club Bremen | M 50 | 21 | 00:43:48 |
101 | 105 | Otten, Jan-Christoph | 79 | TuS Hellwege | Männer | 16 | 00:43:55 |
102 | 94 | Trenkhorst, Heiko | 71 | LT Weberstraße | M 30 | 24 | 00:43:59 |
103 | 70 | Pietrek, Torben | 84 | Visselhövede | Männer | 17 | 00:44:02 |
104 | 38 | Wendl, Ulrich | 51 | Achim | M 50 | 22 | 00:44:03 |
105 | 296 | Henke, Christian | 75 | Tus Kirchwalsede | M 30 | 25 | 00:44:12 |
106 | 226 | Hamacher, Achim | 66 | TuS Tarmstedt | M 40 | 33 | 00:44:14 |
107 | 89 | Michaelis, Jörn | 62 | LG Kreis Verden | M 40 | 34 | 00:44:19 |
108 | 85 | Boerboom, Theo | 56 | K u. S Seniorenresidenz | M 50 | 23 | 00:44:23 |
109 | 180 | Kögler, Michael | 70 | TV Scheeßel | M 30 | 26 | 00:44:47 |
110 | 321 | Weiß, Christian | 55 | LT Tostedt | M 50 | 24 | 00:44:50 |
111 | 162 | Dillenberger, Heiko | 65 | Rotenburger SV | M 40 | 35 | 00:44:53 |
112 | 50 | Patzwald, Thomas | 68 | TV Sottrum | M 30 | 27 | 00:44:57 |
113 | 141 | Böttjer, Hellmuth | 46 | TSV Gnarrenburg | M 60 | 3 | 00:45:12 |
114 | 223 | Hornstein, Thomas | 63 | Hepstedt | M 40 | 36 | 00:45:14 |
115 | 279 | Velguth, Fabian | 85 | VSC Visselhövede | Männer | 18 | 00:45:16 |
116 | 21 | Diehl, Volker | 64 | Rad Club Bremen | M 40 | 37 | 00:45:17 |
117 | 64 | Tietjen, Michael | 74 | Sothel | M 30 | 28 | 00:45:22 |
118 | 144 | Rimkus, Ralf | 61 | TSV Gnarrenburg | M 40 | 38 | 00:45:23 |
119 | 118 | Teschner, Stephan | 66 | Bremen 1860 | M 40 | 39 | 00:45:24 |
120 | 60 | Stapelfeldt, Holger | 59 | Ruder-Club Süderelbe von | M 40 | 40 | 00:45:25 |
121 | 227 | Wagner, Thomas | 65 | TuS Tarmstedt | M 40 | 41 | 00:45:31 |
122 | 174 | Kröger, Manfred | 59 | OW Fintel Laufen | M 40 | 42 | 00:45:32 |
123 | 303 | Westermann, Kurt | 59 | SG Road Runners/Buntentor | M 40 | 43 | 00:45:43 |
124 | 304 | Kamermann, Adolf | 38 | TSV Verden | M 60 | 4 | 00:45:45 |
125 | 69 | Leandro Moreira, Cleber | 67 | Feuerwehr Sottrum | M 40 | 44 | 00:45:49 |
126 | 220 | Dierking, Mirco | 88 | TV Jahn Walsrode | männl. Jgd. A | 5 | 00:45:51 |
127 | 188 | Müller, Klaus-Dieter | 66 | SG Unterstedt | M 40 | 45 | 00:45:54 |
128 | 109 | Knorr, Matthias | 63 | K u. S Seniorenresidenz | M 40 | 46 | 00:45:58 |
129 | 31 | Schack, Fredi | 41 | TSV Ottersberg | M 60 | 5 | 00:46:02 |
130 | 209 | Schweneker, Eike | 77 | BSG Sparkasse ROW-BRV | M 30 | 29 | 00:46:04 |
131 | 190 | Braun, Bernhard | 56 | Scheeßel | M 50 | 25 | 00:46:06 |
132 | 137 | Ahrens, Thomas | 71 | TSR Wilhelmshaven | M 30 | 30 | 00:46:08 |
133 | 318 | Dahme, Dirk | 70 | LG Kreis Verden | M 30 | 31 | 00:46:13 |
134 | 136 | Brunckhorst, Arne | 81 | TSV Bötersen | Männer | 19 | 00:46:15 |
135 | 113 | Kaminski, Leczek | 56 | BSG Sparkasse Bremen | M 50 | 26 | 00:46:16 |
136 | 9 | Hammesfahr, Alexander | 57 | TV Sottrum | M 50 | 27 | 00:46:20 |
137 | 106 | Meyer, Wilfried | 65 | Sottrum | M 40 | 47 | 00:46:26 |
138 | 214 | Müller, Clemens | 58 | Bremen | M 40 | 48 | 00:46:27 |
139 | 71 | Fritz, Wolfgang | 49 | Bremen | M 50 | 28 | 00:46:32 |
140 | 205 | Schröder, Claus | 70 | LG Kreis Verden | M 30 | 32 | 00:46:33 |
141 | 243 | Killenberg, Torsten | 68 | SG Achim/Baden | M 30 | 33 | 00:46:34 |
142 | 313 | Bassen, Günther | 56 | Tus Waffensen | M 50 | 29 | 00:46:40 |
143 | 97 | Döscher, Detlef | 64 | TuS Reeßum | M 40 | 49 | 00:46:44 |
144 | 153 | Hein, Thomas | 68 | VfL Visselhövede | M 30 | 34 | 00:46:50 |
145 | 168 | Niestädt, Siegfried | 42 | TuS Rotenburg | M 60 | 6 | 00:46:51 |
146 | 7 | Schmökel, Hainer | 63 | TV Sottrum | M 40 | 50 | 00:47:00 |
147 | 322 | Rohde, Jürgen | 59 | LT Tostedt | M 40 | 51 | 00:47:03 |
148 | 73 | Vajen, Heinz-Hermann | 67 | TuS Ahausen | M 40 | 52 | 00:47:07 |
149 | 254 | Schröder, Gerhard | 51 | TV Scheeßel | M 50 | 30 | 00:47:11 |
150 | 120 | Petersen, Martin | 63 | TSV Holtum | M 40 | 53 | 00:47:37 |
151 | 75 | Schröder, Tobias | 83 | TB Uphusen | Männer | 20 | 00:47:45 |
152 | 206 | Schildt, Reinhard | 57 | VfL Stade | M 50 | 31 | 00:47:47 |
153 | 43 | Lieder, Manfred | 50 | BSG EWE Scheeßel | M 50 | 32 | 00:47:48 |
154 | 58 | Radtke, Stefan | 64 | Weyher Lauftreff | M 40 | 54 | 00:47:51 |
155 | 283 | Oehlerking, Oliver | 67 | ? | M 40 | 55 | 00:47:56 |
156 | 244 | Mußler, Klaus | 66 | SG Achim/Baden | M 40 | 56 | 00:47:57 |
157 | 122 | Andreas, Kracke | 64 | SV Motor Wolgast | M 40 | 57 | 00:47:57 |
158 | 56 | Beel, Harold | 50 | SV Vahlde | M 50 | 33 | 00:47:59 |
159 | 157 | Wachtmann, Thomas | 63 | VfL Visselhövede | M 40 | 58 | 00:48:00 |
160 | 30 | Eisermann, Heiko | 62 | TuS Hellwege | M 40 | 59 | 00:48:03 |
161 | 221 | Dierking, Thomas | 61 | TV Jahn Walsrode | M 40 | 60 | 00:48:10 |
162 | 263 | Knecht, Jürgen | 67 | TV Sottrum | M 40 | 61 | 00:48:11 |
163 | 268 | Schlusnus, Max | 90 | HRS Sottrum | männl. Jgd. B | 4 | 00:48:22 |
164 | 57 | Brüning, Holger | 69 | Scotch-Club Bremen | M 30 | 35 | 00:48:24 |
165 | 159 | Krüger, Klaus | 57 | LAV Zeven | M 50 | 34 | 00:48:29 |
166 | 245 | Schröder, Jörn | 66 | SG Achim/Baden | M 40 | 62 | 00:48:39 |
167 | 145 | Bargmann, Frank | 55 | TSV Gnarrenburg | M 50 | 35 | 00:48:45 |
168 | 196 | Rixgens, Andreas | 83 | Bielefeld | Männer | 21 | 00:48:50 |
169 | 324 | Hagenrüster, Bodo | 68 | TSV Achim | M 30 | 36 | 00:48:53 |
170 | 123 | Mosig, Markus | 69 | JCC Clüversborstel | M 30 | 37 | 00:48:56 |
171 | 67 | Meyer, Frank | 74 | TuS Mulmshorn | M 30 | 38 | 00:48:57 |
172 | 228 | Gehrcke, Hanspeter | 43 | TuS Tarmstedt | M 60 | 7 | 00:48:59 |
173 | 294 | Heinrichs, Thomas | 68 | TSV Gnarrenburg | M 30 | 39 | 00:49:09 |
174 | 186 | Martin, Andreas | 63 | TuS Rotenburg | M 40 | 63 | 00:49:13 |
175 | 311 | Puppe, Jürgen | 47 | TSV Ottersberg | M 60 | 8 | 00:49:16 |
176 | 49 | Krahl, Udo | 69 | Flinke Wiesel Immentun | M 30 | 40 | 00:49:16 |
177 | 289 | Mielke, Eckard | 55 | ? | M 50 | 36 | 00:49:21 |
178 | 325 | Kirchknopf, Manfred | 51 | ? | M 50 | 37 | 00:49:33 |
179 | 207 | Hübner, Gerhard J. | 59 | BSG Sparkasse ROW-BRV | M 40 | 64 | 00:49:36 |
180 | 266 | Windeler, Carsten | 90 | HRS Sottrum | männl. Jgd. B | 5 | 00:49:43 |
181 | 267 | Brüns, Christian | 90 | HRS Sottrum | männl. Jgd. B | 6 | 00:49:43 |
182 | 184 | Hüsing, Jens | 80 | TV Sottrum | Männer | 22 | 00:49:44 |
183 | 101 | Krüger, Mario | 65 | Sottrum | M 40 | 65 | 00:49:47 |
184 | 98 | Grimm, Raimond | 55 | TS Hoyenkamp | M 50 | 38 | 00:49:52 |
185 | 26 | Bremer, Jochen | 77 | TuS Hemslingen | M 30 | 41 | 00:50:03 |
186 | 165 | Horn, Alexander | 71 | TuS Reeßum | M 30 | 42 | 00:50:04 |
187 | 102 | Ebeling, Jürgen | 62 | TuS Bothel | M 40 | 66 | 00:50:10 |
188 | 252 | Vagt, Marcus | 75 | TSV Worpswede | M 30 | 43 | 00:50:19 |
189 | 248 | Meyer, Gerhard | 50 | TuS Bothel | M 50 | 39 | 00:50:26 |
190 | 217 | Schwarz-Lübben, Martin | 66 | Rotenburg | M 40 | 67 | 00:50:27 |
191 | 104 | Dirks, Mike | 69 | LT Weberstraße Sottrum | M 30 | 44 | 00:50:34 |
192 | 192 | Stahnke, Andreas | 71 | TuS Nartum | M 30 | 45 | 00:50:50 |
193 | 76 | Grauerholz, Helmut | 52 | TS Woltmershausen Bremen | M 50 | 40 | 00:50:52 |
194 | 149 | Heil, Peter | 56 | Bremer Kanu-Wanderer e.V. | M 50 | 41 | 00:50:54 |
195 | 134 | Steinbach, Wolfgnag | 59 | Rotenburg | M 40 | 68 | 00:50:55 |
196 | 277 | Agit, Oliver | 74 | ? | M 30 | 46 | 00:51:15 |
197 | 293 | Diering, Dr., Björn | 63 | ? | M 40 | 69 | 00:51:22 |
198 | 14 | Windeler, Markus | 62 | ? | M 40 | 70 | 00:51:22 |
199 | 22 | Gielen, Michael | 68 | Lauftreff Franzius | M 30 | 47 | 00:51:28 |
200 | 15 | Boran, Eike | 65 | ? | M 40 | 71 | 00:51:34 |
201 | 47 | Knebel, Gero | 70 | Seevetal | M 30 | 48 | 00:51:35 |
202 | 246 | Ohlhorst, Torsten | 67 | SG Achim/Baden | M 40 | 72 | 00:51:41 |
203 | 242 | Schack, Ralf | 61 | SG Achim/Baden | M 40 | 73 | 00:51:44 |
204 | 17 | Müller, Karsten | 17 | TSV Bötersen | M 40 | 74 | 00:51:45 |
205 | 88 | Tramm, Michael | 57 | TuS Hellwege | M 50 | 42 | 00:51:46 |
206 | 107 | Klöpper, Bernd | 63 | Nartum | M 40 | 75 | 00:51:59 |
207 | 264 | Krause, Carsten | 61 | HRS Sottrum | M 40 | 76 | 00:52:05 |
208 | 256 | Küsel, Herbert | 53 | TuS Ahausen | M 50 | 43 | 00:52:06 |
209 | 45 | Gerber, Ronald | 61 | BSG EWE Scheeßel | M 40 | 77 | 00:52:13 |
210 | 287 | Lau, Thomas | 71 | TV Sottrum | M 30 | 49 | 00:52:16 |
211 | 37 | Kempf, Helmut | 61 | TG Uesen | M 40 | 78 | 00:52:18 |
212 | 84 | Böhling, Reinhard | 59 | TuS Westerholz | M 40 | 79 | 00:52:20 |
213 | 189 | Nolte, Markus | 75 | Gnarrenburg | M 30 | 50 | 00:52:39 |
214 | 140 | Mühlmann, Bernd | 66 | TSV Gnarrenburg | M 40 | 80 | 00:52:41 |
215 | 152 | Nelke, Lothar | 60 | TV Sottrum | M 40 | 81 | 00:52:42 |
216 | 191 | Hoins, Holger | 64 | Blender | M 40 | 82 | 00:52:43 |
217 | 300 | Schröder, Heiner | 53 | TV Sottrum | M 50 | 44 | 00:52:52 |
218 | 273 | Nolte, Norbert | 63 | ? | M 40 | 83 | 00:52:55 |
219 | 238 | Decker, Klaus | 53 | Bremen | M 50 | 45 | 00:52:56 |
220 | 272 | Willmer, Hartmut | 60 | TSV Barrien | M 40 | 84 | 00:52:59 |
221 | 276 | Wittrock, Jan | 64 | TSV Barrien | M 40 | 85 | 00:53:18 |
222 | 74 | Dittmer, Jürgen | 53 | Volksbank eG Sottrum | M 50 | 46 | 00:53:19 |
223 | 285 | Schulz, Timo | 72 | ? | M 30 | 51 | 00:53:30 |
224 | 278 | Lamprecht, Philipp | 88 | ? | männl. Jgd. A | 6 | 00:53:58 |
225 | 275 | Zimmermann, Ulrich | 66 | ? | M 40 | 86 | 00:54:00 |
226 | 274 | Schmidt, Lutz | 65 | ? | M 40 | 87 | 00:54:01 |
227 | 93 | Cordes, Hans Peter | 59 | TuS Mulmshorn | M 40 | 88 | 00:54:08 |
228 | 282 | Wasserschaff, Richard | 52 | TV Scheeßel | M 50 | 47 | 00:54:09 |
229 | 61 | Marquardt, Günter | 47 | TSV Bötersen | M 60 | 9 | 00:54:46 |
230 | 169 | Musfeldt, Kai | 67 | Sottrum | M 40 | 89 | 00:55:56 |
231 | 154 | Hoops, Heiko | 66 | VfL Visselhövede | M 40 | 90 | 00:56:09 |
232 | 41 | Vaas, Peter | 64 | BSG EWE Scheeßel | M 40 | 91 | 00:56:10 |
233 | 284 | Klencke, Klaus | 56 | TSV Bötersen | M 50 | 48 | 00:56:13 |
234 | 173 | Benien, Andreas | 69 | OW Fintel Laufen | M 30 | 52 | 00:56:28 |
235 | 52 | Rohde, Peter | 50 | Rotenburg | M 50 | 49 | 00:56:51 |
236 | 330 | Grell, Peter | 48 | ? | M 50 | 50 | 00:57:17 |
237 | 201 | Ettel, Marcus | 62 | TSV Bremervörde | M 40 | 92 | 00:57:53 |
238 | 198 | Meyer, Volker | 68 | TSV Bremervörde | M 30 | 53 | 00:58:03 |
238 | 328 | Intemann, Martin | 67 | Tus Waffensen | M 40 | 93 | 00:58:03 |
240 | 13 | Berneking, Enrico | 78 | ? | Männer | 23 | 00:59:56 |
240 | 202 | Tuschinski, Carsten | 67 | SV Fortuna Rotenburg | M 40 | 94 | 00:59:56 |
242 | 44 | Manthey, Hans-Willi | 48 | BSG EWE Scheeßel | M 50 | 51 | 01:00:45 |
243 | 249 | Bussmann, Michael | 71 | SG Stern | M 30 | 54 | 01:01:28 |
Mannschaftswertung 10 km Lauf männlich
Mannschaft Platz | Verein | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Zeit | Platz | Mannschaft Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Braunschweig | 2 151 203 | Diettrich, G. Moeller, L. Schrader, D. | 70 80 80 | 00:30:44 00:31:33 00:32:47 | 2 1 2 | 01:35:05 |
2 | LG Bremen-Nord 1 | 320 3 28 | Oberschilp, A. Naue, T. Fabian, M. | 67 65 74 | 00:32:57 00:33:32 00:34:05 | 1 2 3 | 01:40:36 |
3 | TV Scheeßel 1 | 126 6 68 | Köhler, T. Prigge, H. Miltzlaff, M. | 79 89 70 | 00:35:18 00:35:36 00:36:00 | 5 1 6 | 01:46:55 |
4 | SG Road Runners/Buntentor | 306 135 302 | Lubitz, G. Willner, M. Ploghöft, R. | 66 65 66 | 00:34:33 00:36:06 00:37:22 | 3 6 9 | 01:48:02 |
5 | SV Werder Bremen | 308 309 150 | Preikschat, T. Krüger, T. Mahr, C. | 84 87 89 | 00:35:40 00:36:18 00:36:22 | 6 7 2 | 01:48:21 |
6 | SG Findorff-Bremen | 1 281 79 | Jaskolka, M. Siedlitzki, C. Runne, V. | 76 65 54 | 00:30:43 00:36:00 00:42:42 | 1 5 17 | 01:49:26 |
7 | LG Kreis Verden 1 | 255 250 146 | Hold, J. Schulze, J. Ullrich, R. | 52 56 51 | 00:36:46 00:37:11 00:39:38 | 2 3 8 | 01:53:36 |
8 | TSG Hatten-Sandkrug 1 | 211 310 212 | Temming, W. Schnitker, S. Heyen, M. | 65 70 69 | 00:35:56 00:38:50 00:39:15 | 4 11 13 | 01:54:02 |
9 | LG Bremen-Nord 2 | 323 260 262 | Bhirckhaupt, L. Möbeus, M. Neumann, K. | 73 86 89 | 00:37:31 00:38:29 00:38:51 | 7 9 3 | 01:54:51 |
10 | TSV Gnarrenburg 1 | 142 139 143 | Erich, O. Wöhltjen, A. Sethmann, D. | 71 75 43 | 00:35:11 00:37:53 00:42:02 | 4 8 1 | 01:55:07 |
11 | LG Celle Land | 290 292 288 | Röper, H. Köhler, H. Celejewski, R. | 55 57 62 | 00:37:43 00:38:17 00:40:49 | 4 5 17 | 01:56:50 |
12 | SV Hepstedt-Breddorf | 235 236 234 | Schröder, R. Knülle, H. Erdtmann, H. | 65 51 64 | 00:38:35 00:40:29 00:42:34 | 10 11 23 | 02:01:39 |
13 | TSG Hatten-Sandkrug 2 | 130 194 213 | Großpietsch, A. Randtke, R. Bley, H. | 54 64 69 | 00:40:23 00:41:52 00:42:46 | 10 20 22 | 02:05:02 |
