15. Sottrumer Abendlauf/ Ergebnislisten
Freitag, 8. Mai 2009
Liebe Laufsportfreunde!
Bereits zum 15. Mal fand in diesem Jahr der Sottrumer Abendlauf statt. Dies ist nur durch die vielen Laufbegeisterten aus nah und fern, unseren Sponsoren, dem Oragnisationsteam und den vielen ehrenamtlichen Helfern am Veranstaltungstag möglich. Hierfür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Auch in diesem Jahr zog es wieder mehr als 1000 Aktive auf die Strecke durch den Sottrumer Ortskern. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden!
Nachstehend finden sich die Ergebnislisten vom 15. Sottrumer Abendlauf.
Desweiteren sind viele Bilder vom Veranstaltungstag online. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Reiner Schlohbohm.
Endgültige Ergebnislisten:
2,5 km Schüler
2,5 km Schülerinnen
5 km Volksbank-Lauf männlich
5 km Volksbank-Lauf weiblich
10 km EWE-Lauf männlich
10 km EWE-Lauf weiblich
2,5 km Schüler
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 937 | Brameier, Eike | 94 | TuS Rotenburg | M 15 | 1 | 00:09:19 |
2 | 875 | Lüssen, Jefferson | 96 | TV Sottrum | M 13 | 1 | 00:09:23 |
3 | 918 | Streu, Nico | 95 | Schule an der Wieste | M 14 | 1 | 00:09:26 |
4 | 899 | Meyer, Claas | 97 | TV Sottrum | M 12 | 1 | 00:09:53 |
5 | 924 | Brüning, Timo | 94 | TV Sottrum | M 15 | 2 | 00:09:58 |
6 | 853 | Klinhom, Ritthisak | 94 | Gymnasium Sottrum | M 15 | 3 | 00:09:59 |
7 | 856 | Garbers, Jan-Niklas | 95 | Gymnasium Sottrum | M 14 | 2 | 00:10:13 |
8 | 889 | Veith, Jannik | 98 | Morgenstern Grundschule | M 11 | 1 | 00:10:14 |
9 | 860 | Frenz, Keno | 00 | Gymnasium Sottrum | M 09 | 1 | 00:10:17 |
10 | 922 | Hunsche, Philip | 98 | SV Brukteria Dreierwalde | M 11 | 2 | 00:10:18 |
11 | 906 | Klann, Bela | 99 | TuS Ahausen | M 10 | 1 | 00:10:19 |
12 | 877 | Hann, Frederick Michael | 97 | TV Sottrum | M 12 | 2 | 00:10:38 |
13 | 873 | Blome, Pascal | 97 | TV Sottrum | M 12 | 3 | 00:10:42 |
14 | 910 | Windhorst, Tjark | 99 | TuS Ahausen | M 10 | 2 | 00:10:45 |
15 | 946 | Brennecke, Fynn | 96 | Union 60 | M 13 | 2 | 00:10:50 |
16 | 907 | Holsten, Michel | 99 | TuS Ahausen | M 10 | 3 | 00:10:50 |
17 | 940 | Vajen, Simon | 98 | TV Hassendorf | M 11 | 3 | 00:10:51 |
18 | 939 | Peters, Marc | 97 | TV Sottrum | M 12 | 4 | 00:10:52 |
19 | 949 | Schröder, Kevin | 95 | INARI-Hof | M 14 | 3 | 00:10:52 |
20 | 837 | Post, Lasse | 99 | ? | M 10 | 4 | 00:10:57 |
21 | 846 | Petersen, Immo | 98 | Gymnasium Sottrum | M 11 | 4 | 00:10:58 |
22 | 852 | Vajen, Niklas | 96 | Gymnasium Sottrum | M 13 | 3 | 00:10:58 |
23 | 878 | Vollmers, Björn | 99 | TV Sottrum | M 10 | 5 | 00:10:59 |
24 | 871 | Wilkens, Lukian | 98 | Freilauf Visselhövede | M 11 | 5 | 00:11:03 |
25 | 902 | Schröder, Alexander | 00 | TV Sottrum | M 09 | 2 | 00:11:04 |
26 | 900 | Loss, Sebastian | 97 | TV Sottrum | M 12 | 5 | 00:11:05 |
27 | 864 | Blome, Thorben | 99 | TSV Ottersberg | M 10 | 6 | 00:11:08 |
28 | 872 | Cohrs, Jonas | 99 | TV Sottrum | M 10 | 7 | 00:11:12 |
29 | 862 | Gürüz, Deniz | 99 | ? | M 10 | 8 | 00:11:15 |
30 | 915 | Vajen, Christian | 01 | TuS Ahausen | M 08 | 1 | 00:11:17 |
31 | 880 | Wilde, Patrick | 96 | TV Sottrum | M 13 | 4 | 00:11:19 |
32 | 920 | Konodaj, Nico | 96 | TC Grün-Weiss ROW | M 13 | 5 | 00:11:23 |
33 | 845 | Rosebrock, Nils Wilm | 98 | Gymnasium Sottrum | M 11 | 6 | 00:11:25 |
34 | 879 | Röhrs, Marvin | 96 | TV Sottrum | M 13 | 6 | 00:11:26 |
35 | 917 | Trenkhorst, David | 98 | TV Sottrum | M 11 | 7 | 00:11:26 |
36 | 952 | Freytag, Peer | 00 | TV Sottrum | M 09 | 3 | 00:11:29 |
37 | 936 | Klimm, Felix | 98 | MTV Moisburg | M 11 | 8 | 00:11:30 |
38 | 838 | Kaiser, Simon | 98 | TV Sottrum | M 11 | 9 | 00:11:30 |
39 | 938 | Bulda, Can | 99 | TSV Ottersberg | M 10 | 9 | 00:11:35 |
40 | 870 | Ottens, Jelle | 97 | TV Hassendorf | M 12 | 6 | 00:11:36 |
41 | 869 | Wiltfang, Rene | 97 | Gymnasium Sottrum | M 12 | 7 | 00:11:39 |
42 | 934 | Wöbse, Jan Niklas | 00 | TV Sottrum | M 09 | 4 | 00:11:42 |
43 | 851 | Weilhammer, Vincent | 97 | Gymnasium Sottrum | M 12 | 8 | 00:11:43 |
44 | 932 | Nehrke, Marek | 99 | Montessori Schule ROW | M 10 | 10 | 00:11:46 |
45 | 847 | Tittel, Christoph | 96 | Gymnasium Sottrum | M 13 | 7 | 00:11:52 |
46 | 921 | Rehkugler, Justus | 98 | Franzius Lauftreff | M 11 | 10 | 00:11:56 |
47 | 863 | Bockhorst, Peter-Alexander | 99 | TSV Ottersberg | M 10 | 11 | 00:12:01 |
48 | 848 | Oestmann, Andre | 97 | Gymnasium Sottrum | M 12 | 9 | 00:12:03 |
49 | 868 | Meinel, Moritz | 99 | TSV Ottersberg | M 10 | 12 | 00:12:04 |
50 | 909 | Zachau, Joris | 99 | TuS Ahausen | M 10 | 13 | 00:12:06 |
51 | 926 | Müller, Valentin | 00 | Montessori Schule ROW | M 09 | 5 | 00:12:07 |
52 | 941 | Knecht, Lennard | 00 | TV Sottrum | M 09 | 6 | 00:12:10 |
53 | 950 | Weist, Dennis | 95 | INARI-Hof | M 14 | 4 | 00:12:12 |
54 | 908 | Müller, Jan-Ole | 00 | TuS Ahausen | M 09 | 7 | 00:12:13 |
55 | 844 | Ciftci, Ziaad | 98 | Gymnasium Sottrum | M 11 | 11 | 00:12:16 |
56 | 913 | Sillinger, Arved | 00 | TuS Ahausen | M 09 | 8 | 00:12:19 |
57 | 865 | Cordes, Nico | 99 | TSV Ottersberg | M 10 | 14 | 00:12:20 |
58 | 912 | Hinz, Felix | 00 | TuS Ahausen | M 09 | 9 | 00:12:22 |
59 | 836 | Post, Mathis | 97 | ? | M 12 | 10 | 00:12:27 |
60 | 923 | Jacobsen, Christian | 98 | TV Sottrum | M 11 | 12 | 00:12:32 |
61 | 893 | Itzen, Marc | 99 | Morgenstern Grundschule | M 10 | 15 | 00:12:34 |
62 | 887 | Benthien, Thiemo | 98 | Morgenstern Grundschule | M 11 | 13 | 00:12:37 |
63 | 933 | Dettmers, Tom | 97 | TV Sottrum | M 12 | 11 | 00:12:49 |
64 | 901 | Schröder, Eric | 99 | TV Sottrum | M 10 | 16 | 00:12:50 |
65 | 874 | Jahne, Max Thore | 00 | ? | M 09 | 10 | 00:12:50 |
66 | 843 | Döscher, Jendrik | 00 | TuS Reeßum | M 09 | 11 | 00:12:54 |
67 | 944 | Klotz, Kevin | 94 | INARI-Hof | M 15 | 4 | 00:12:55 |
68 | 857 | Kordes, Jon | 98 | Gymnasium Sottrum | M 11 | 14 | 00:13:02 |
69 | 930 | Schakiewiski, David | 01 | Montessori Schule ROW | M 08 | 2 | 00:13:04 |
70 | 916 | Arndt, Neel | 97 | TuS Ahausen | M 12 | 12 | 00:13:05 |
71 | 839 | Windeler, Steffen | 99 | TV Sottrum | M 10 | 17 | 00:13:06 |
72 | 855 | Michaelis, Pascal | 96 | Gymnasium Sottrum | M 13 | 8 | 00:13:07 |
73 | 883 | Novaro, Matteo | 01 | Morgenstern Grundschule | M 08 | 3 | 00:13:13 |
74 | 858 | Michaelis, Viktor | 98 | Gymnasium Sottrum | M 11 | 15 | 00:13:18 |
75 | 882 | Jansen, Andreas | 01 | Morgenstern Grundschule | M 08 | 4 | 00:13:19 |
76 | 931 | Albertsen, Linus | 00 | Montessori Schule ROW | M 09 | 12 | 00:13:24 |
77 | 849 | Freese, Jan-Lennart | 98 | Gymnasium Sottrum | M 11 | 16 | 00:13:25 |
78 | 895 | Schmökel, Moritz | 00 | Morgenstern Grundschule | M 09 | 13 | 00:13:26 |
79 | 943 | Röhrs, Yannik | 98 | TSV Bötersen/Höperhöfen | M 11 | 17 | 00:13:28 |
80 | 942 | Röhl, Tjorben | 01 | TV Sottrum | M 08 | 5 | 00:13:32 |
81 | 891 | Benthien, Stefan | 00 | Morgenstern Grundschule | M 09 | 14 | 00:13:33 |
82 | 925 | Aukamp, Bjarne | 97 | TV Hassendorf | M 12 | 13 | 00:13:34 |
83 | 861 | Schrul, Gerrit | 01 | TV Sottrum | M 08 | 6 | 00:13:36 |
84 | 841 | Schmidt, Anatoli | 98 | ? | M 11 | 18 | 00:13:41 |
85 | 881 | Schnars, Marlon | 00 | GS Am Eichkamp | M 09 | 15 | 00:13:43 |
86 | 876 | Prüser, Jannis | 01 | TuS Hellwege | M 08 | 7 | 00:13:51 |
87 | 890 | Algin, Ferat | 98 | Morgenstern Grundschule | M 11 | 19 | 00:13:52 |
88 | 948 | Schimanski, Darius | 98 | TSV Schwarme | M 11 | 20 | 00:13:52 |
89 | 911 | Hinz, Maximilian | 01 | TuS Ahausen | M 08 | 8 | 00:13:56 |
90 | 928 | Bartz, Konrad | 00 | Montessori Schule ROW | M 09 | 16 | 00:14:00 |
91 | 927 | Geschonke, Max | 99 | Montessori Schule ROW | M 10 | 18 | 00:14:02 |
92 | 904 | Kelly, Ian | 00 | TV Sottrum | M 09 | 17 | 00:14:02 |
93 | 894 | Schmidt, Dennis | 98 | Morgenstern Grundschule | M 11 | 21 | 00:14:08 |
94 | 866 | Falldorf, Bastian | 99 | TSV Ottersberg | M 10 | 19 | 00:14:29 |
95 | 935 | Oppermann, Kay | 94 | ? | M 15 | 5 | 00:14:41 |
96 | 835 | Schneeberg, Simon | 01 | Bremen 1860 | M 08 | 9 | 00:14:42 |
97 | 914 | Bialinski, Kiran | 01 | TuS Ahausen | M 08 | 10 | 00:14:47 |
98 | 897 | Rebbin, Lasse | 00 | GS Am Eichkamp | M 09 | 18 | 00:14:47 |
99 | 896 | Könsen, Marcel | 99 | GS Am Eichkamp | M 10 | 20 | 00:14:47 |
100 | 840 | Müller, Max Christoph | 01 | Freilauf Visselhövede | M 08 | 11 | 00:14:49 |
101 | 905 | Rickenbrock, Laurence Chino Jason | 01 | TV Sottrum | M 08 | 12 | 00:14:51 |
102 | 947 | Kuhlmann, Henry | 01 | ? | M 08 | 13 | 00:14:54 |
103 | 951 | Herbig, Niklas | 01 | SG Unterstedt | M 08 | 14 | 00:15:22 |
104 | 945 | Büsing, Angelo | 96 | INARI-Hof | M 13 | 9 | 00:15:23 |
105 | 867 | Lucht, Johannes | 99 | TSV Ottersberg | M 10 | 21 | 00:16:26 |
106 | 919 | Schlobohm, Merten | 97 | JSG Wieste 88 | M 12 | 14 | 00:17:04 |
107 | 886 | Reimer, Rene | 00 | Morgenstern Grundschule | M 09 | 19 | 00:17:17 |
108 | 898 | Kahrs, Jan-Ulrich | 99 | GS Am Eichkamp | M 10 | 22 | 00:17:40 |
2,5 km Schülerinnen
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | Wert, Michelle | 96 | TuS Rotenburg | W 13 | 1 | 00:10:42 |
2 | 405 | Schlesiger, Louisa | 97 | TV Sottrum | W 12 | 1 | 00:10:51 |
3 | 391 | Reiter, Lilli | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 1 | 00:10:58 |
4 | 395 | Frenz, Kyra | 98 | TuS Rotenburg | W 11 | 2 | 00:10:59 |
5 | 382 | Link, Tabea | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 3 | 00:11:00 |
6 | 365 | Leandro Moreira, Laura Sophie | 98 | TV Sottrum | W 11 | 4 | 00:11:02 |
7 | 396 | Helmboldt, Lena | 00 | TSV Stelle | W 09 | 1 | 00:11:02 |
8 | 480 | Bockfeld, Jessica | 96 | TV Sottrum | W 13 | 2 | 00:11:30 |
9 | 404 | Lünsmann, Laura | 95 | TV Sottrum | W 14 | 1 | 00:11:50 |
10 | 359 | Zehrt, Carolin | 95 | TV Hassendorf | W 14 | 2 | 00:11:51 |
11 | 389 | Röhrs, Jessica | 96 | Gymnasium Sottrum | W 13 | 3 | 00:11:57 |
12 | 448 | Hunsche, Nora | 96 | SV Brukteria Dreierwalde | W 13 | 4 | 00:12:00 |
13 | 412 | Weber, Hannah Klara | 99 | Morgenstern Grundschule | W 10 | 1 | 00:12:08 |
14 | 394 | Frenz, Kim | 96 | TuS Rotenburg | W 13 | 5 | 00:12:17 |
15 | 400 | Ottens, Merle | 99 | TV Hassendorf | W 10 | 2 | 00:12:19 |
16 | 478 | Worthmann, Lea | 99 | TV Sottrum | W 10 | 3 | 00:12:22 |
17 | 477 | Kuhn, Jessica | 96 | TV Sottrum | W 13 | 6 | 00:12:23 |
18 | 437 | Uckert, Daike | 99 | TuS Ahausen | W 10 | 4 | 00:12:24 |
19 | 459 | Engelhardt, Mara | 99 | Montessori Schule ROW | W 10 | 5 | 00:12:25 |
20 | 458 | Franke, Henrike | 98 | Montessori Schule ROW | W 11 | 5 | 00:12:27 |
21 | 406 | Fehsenfeld, Lea | 99 | GS Am Eichkamp | W 10 | 6 | 00:12:35 |
22 | 397 | Leide, Sarah | 98 | TSV Bötersen/Höperhöfen | W 11 | 6 | 00:12:39 |
23 | 372 | Kiel, Isabell | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 7 | 00:12:44 |
24 | 434 | Ciftci, Melissa | 00 | TV Sottrum | W 09 | 2 | 00:12:45 |
25 | 427 | Kaiser, Celine | 98 | TV Sottrum | W 11 | 8 | 00:12:47 |
26 | 438 | Küsel, Rebecca | 00 | TuS Ahausen | W 09 | 3 | 00:12:49 |
27 | 380 | Paschen, Johanna | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 2 | 00:12:51 |
28 | 351 | Pape, Mira Juliane | 96 | VFL Visselhövede | W 13 | 7 | 00:13:04 |
29 | 450 | Rehkugler, Klara | 96 | Franzius Lauftreff | W 13 | 8 | 00:13:07 |
30 | 387 | Carstens, Kira Marleen | 96 | Gymnasium Sottrum | W 13 | 9 | 00:13:08 |
31 | 358 | Schmidt, Angelika | 00 | ? | W 09 | 4 | 00:13:09 |
32 | 498 | König, Lara | 99 | TSV Schwarme | W 10 | 7 | 00:13:10 |
33 | 441 | Schmidt, Jessica | 99 | TuS Ahausen | W 10 | 8 | 00:13:11 |
34 | 469 | Gielen, Laura | 96 | Franzius Lauftreff | W 13 | 10 | 00:13:12 |
35 | 388 | Kaiser, Marie-Therese | 96 | Gymnasium Sottrum | W 13 | 11 | 00:13:13 |
36 | 463 | Reinhardt, Sarah | 98 | ? | W 11 | 9 | 00:13:13 |
37 | 499 | Stüve, Sina | 98 | TSV Schwarme | W 11 | 10 | 00:13:17 |
38 | 431 | Ruschmeyer, Christina | 99 | TV Sottrum | W 10 | 9 | 00:13:19 |
39 | 479 | Dau, Luna Nele | 00 | ? | W 09 | 5 | 00:13:20 |
40 | 454 | Kutscherra, Kiara-Alina | 00 | Montessori Schule ROW | W 09 | 6 | 00:13:21 |
41 | 460 | Meyer, Aischa | 99 | Montessori Schule ROW | W 10 | 10 | 00:13:21 |
42 | 409 | Soutschek, Laura | 01 | Morgenstern Grundschule | W 08 | 1 | 00:13:24 |
43 | 381 | Beek, Stella | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 3 | 00:13:26 |
44 | 401 | Reiter, Lisa | 01 | TV Sottrum | W 08 | 2 | 00:13:29 |
45 | 474 | Fetköter, Paula | 98 | Bremen 1860 | W 11 | 11 | 00:13:32 |
46 | 413 | Harmsen, Jenny | 00 | Morgenstern Grundschule | W 09 | 7 | 00:13:36 |
47 | 476 | Hofmann, Annika | 99 | Bremen 1860 | W 10 | 11 | 00:13:37 |
48 | 440 | Kühne, Milena | 00 | TuS Ahausen | W 09 | 8 | 00:13:37 |
49 | 475 | Brennecke, Merle | 99 | Bremen 1860 | W 10 | 12 | 00:13:38 |
50 | 384 | Schröder, Lucy Fee | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 12 | 00:13:40 |
51 | 436 | Sennert, Lena | 00 | TuS Ahausen | W 09 | 9 | 00:13:43 |
52 | 417 | Cordes, Carolyn | 00 | GS Am Eichkamp | W 09 | 10 | 00:13:46 |
53 | 374 | Rosebrock, Pia | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 4 | 00:13:48 |
54 | 392 | Heinrich, Sabrina | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 13 | 00:13:50 |
55 | 418 | Weiß, Eyelyn | 99 | GS Am Eichkamp | W 10 | 13 | 00:13:52 |
56 | 429 | Engel, Gina | 98 | TV Sottrum | W 11 | 14 | 00:13:53 |
57 | 369 | Heuer, Loreen | 96 | Gymnasium Sottrum | W 13 | 12 | 00:13:54 |
58 | 416 | Stalldecker, Kathrin | 99 | GS Am Eichkamp | W 10 | 14 | 00:13:55 |
59 | 378 | Ruminski, Janine | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 15 | 00:13:57 |
60 | 367 | Müller, Ivy | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 5 | 00:14:01 |
61 | 435 | Aldag, Christin | 00 | VfL Sittensen | W 09 | 11 | 00:14:06 |
62 | 385 | Stokes, Celine | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 16 | 00:14:09 |
63 | 464 | Eckhoff, Franja | 96 | ? | W 13 | 13 | 00:14:10 |
64 | 366 | Hoops, Lea | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 6 | 00:14:12 |
65 | 356 | Wiese, Miriam | 99 | TV Sottrum | W 10 | 15 | 00:14:13 |
66 | 446 | Naik, Sophie | 00 | TV Sottrum | W 09 | 12 | 00:14:15 |
67 | 370 | Brinkmann, Jennifer | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 7 | 00:14:20 |
68 | 393 | Bruhn, Amelie | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 8 | 00:14:23 |
69 | 444 | Palluck, Nele | 99 | TV Sottrum | W 10 | 16 | 00:14:28 |
70 | 375 | Meyer, Juliane | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 9 | 00:14:29 |
71 | 355 | Krahl, Henrike | 97 | TV Sottrum | W 12 | 10 | 00:14:32 |
72 | 461 | Moog, Johanna | 00 | VfL Sittensen | W 09 | 13 | 00:14:34 |
73 | 376 | Köpke, Marie | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 17 | 00:14:36 |
74 | 373 | Carstens, Hiske | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 18 | 00:14:37 |
75 | 353 | Krahl, Julie | 01 | TV Sottrum | W 08 | 3 | 00:14:40 |
76 | 445 | Jacobsen, Lara | 98 | TV Sottrum | W 11 | 19 | 00:14:41 |
77 | 420 | Jakobs, Tara | 99 | GS Am Eichkamp | W 10 | 17 | 00:14:44 |
78 | 415 | Ewerth, Lorena | 99 | GS Am Eichkamp | W 10 | 18 | 00:14:44 |
79 | 467 | Rothfischer, Jennifer | 99 | TV Sottrum | W 10 | 19 | 00:14:45 |
80 | 352 | Pape, Luna Catherine | 98 | VFL Visselhövede | W 11 | 20 | 00:14:47 |
81 | 383 | Mai, Henrike-Eike | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 21 | 00:14:53 |
82 | 379 | Garbers, Pia | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 22 | 00:14:53 |
83 | 447 | Naik, Emma | 00 | TV Sottrum | W 09 | 14 | 00:14:55 |
84 | 471 | Knecht, Leonie | 99 | TV Sottrum | W 10 | 20 | 00:15:02 |
85 | 425 | Hüsing, Janina | 97 | TV Sottrum | W 12 | 11 | 00:15:13 |
86 | 403 | Diercks, Justine | 00 | TSV Bötersen/Höperhöfen | W 09 | 15 | 00:15:15 |
87 | 443 | Albrecht, Jenny | 01 | Morgenstern Grundschule | W 08 | 4 | 00:15:16 |
88 | 357 | Müller, Anna Sophie | 98 | Freilauf Visselhövede | W 11 | 23 | 00:15:18 |
89 | 402 | Mosig, Marlene | 01 | ? | W 08 | 5 | 00:15:24 |
90 | 457 | Bartz, Pauline | 01 | Montessori Schule ROW | W 08 | 6 | 00:15:24 |
91 | 398 | Müller, Linnea Liv | 01 | TV Sottrum | W 08 | 7 | 00:15:29 |
92 | 377 | Pauly, Neele | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 12 | 00:15:31 |
93 | 432 | Langscheid, Jana | 99 | TV Sottrum | W 10 | 21 | 00:15:35 |
94 | 433 | Mindermann, Emily | 99 | TV Sottrum | W 10 | 22 | 00:15:36 |
95 | 481 | Nase, Angelina | 97 | ? | W 12 | 13 | 00:15:39 |
96 | 386 | Brinkmann, Jessica | 97 | Gymnasium Sottrum | W 12 | 14 | 00:15:39 |
97 | 439 | Simon, Paula | 00 | TuS Ahausen | W 09 | 16 | 00:15:48 |
98 | 390 | Röhrs, Lea | 98 | Gymnasium Sottrum | W 11 | 24 | 00:15:49 |
99 | 414 | Waehneldt, Francesca | 00 | GS Am Eichkamp | W 09 | 17 | 00:15:50 |
100 | 421 | Schröder, Clara | 00 | GS Am Eichkamp | W 09 | 18 | 00:15:52 |
101 | 462 | Reinhart, Lea | 00 | ? | W 09 | 19 | 00:16:01 |
102 | 456 | Andressen, Frederieke | 01 | Montessori Schule ROW | W 08 | 8 | 00:16:06 |
103 | 408 | Boers, Jamie | 98 | GS Am Eichkamp | W 11 | 25 | 00:16:09 |
104 | 472 | Jeschik, Michelle | 95 | INARI-Hof | W 14 | 3 | 00:16:10 |
105 | 360 | Ottens, Carolin | 00 | TSV Bötersen/Höperhöfen | W 09 | 20 | 00:16:11 |
106 | 407 | Schmidt, Ailien | 99 | GS Am Eichkamp | W 10 | 23 | 00:16:12 |
107 | 364 | Grünig, Gesa | 01 | TSV Bötersen/Höperhöfen | W 08 | 9 | 00:16:12 |
108 | 473 | Oster, Franziska | 97 | INARI-Hof | W 12 | 15 | 00:16:12 |
109 | 452 | Brückner, Jana | 01 | TV Sottrum | W 08 | 10 | 00:16:15 |
110 | 363 | Leide, Kathleen | 01 | TSV Bötersen/Höperhöfen | W 08 | 11 | 00:16:17 |
111 | 465 | Eckhoff, Lale | 98 | ? | W 11 | 26 | 00:16:18 |
112 | 361 | Holsten, Finnja | 01 | ? | W 08 | 12 | 00:16:22 |
113 | 399 | Imboden, Tiffany | 00 | ? | W 09 | 21 | 00:16:28 |
114 | 362 | Bruns, Janina | 01 | TSV Bötersen/Höperhöfen | W 08 | 13 | 00:16:32 |
115 | 482 | Metscher, Jennifer | 97 | ? | W 12 | 16 | 00:16:44 |
116 | 430 | Meyer, Celine | 98 | TV Sottrum | W 11 | 27 | 00:16:48 |
117 | 419 | Stemmermann, Isabell | 00 | GS Am Eichkamp | W 09 | 22 | 00:16:51 |
118 | 451 | Rockel, Gina | 97 | TV Sottrum | W 12 | 17 | 00:18:16 |
119 | 455 | Görke, Marieke | 01 | Montessori Schule ROW | W 08 | 14 | 00:18:19 |
120 | 453 | Thilo, Saskia | 00 | TuS Ahausen | W 09 | 23 | 00:18:20 |
5 km Lauf männlich
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 793 | Müller, Christian | 87 | LG Kreis Verden | Männer | 1 | 00:17:17 |
2 | 790 | Petersen, Tilmann | 95 | MTV Pattensen | M 14 | 1 | 00:17:31 |
3 | 531 | Luttmann, Carl | 93 | BTS Neustadt | männl. Jgd. B | 1 | 00:17:37 |
4 | 591 | Kirchknopf, Lars | 73 | LG Bremen-Nord | M 30 | 1 | 00:17:38 |
5 | 765 | Bausch, Michael | 58 | MTV Pattensen | M 50 | 1 | 00:18:13 |
6 | 508 | Langer, Marco | 76 | TB Uphusen | M 30 | 2 | 00:18:33 |
7 | 518 | Holsten, Arno | 93 | LG SG Fintel | männl. Jgd. B | 2 | 00:18:34 |
8 | 625 | Brunkhorst, Holger | 69 | TSR Ahrenswohlde | M 40 | 1 | 00:18:36 |
9 | 1204 | Kiprotich, Joseph | 89 | jacobs universiyathletic | Männer | 2 | 00:18:43 |
10 | 556 | Krüger, Florian | 97 | FTSV Jahn Brinkum | M 12 | 1 | 00:18:50 |
11 | 713 | Lang, Matthias | 74 | TuS Hermannsburg | M 30 | 3 | 00:18:50 |
12 | 542 | Hehr, Fynn | 96 | FTSV Jahn Brinkum | M 13 | 1 | 00:18:54 |
13 | 1203 | Raabe, Lukas | 90 | LG Bremen-Nord | männl. Jgd. A | 1 | 00:19:14 |
14 | 799 | Kindler, Knud | 68 | ? | M 40 | 2 | 00:19:15 |
15 | 757 | Meyer, Jens | 62 | TSV Kirchlinteln | M 40 | 3 | 00:19:18 |
16 | 1179 | Holsten, Jochen | 88 | TV Sottrum | Männer | 3 | 00:19:19 |
17 | 615 | Albecht, Marc | 70 | LG Bremen-Nord | M 30 | 4 | 00:19:24 |
18 | 794 | Müller, Matthias | 93 | LG Kreis Verden | männl. Jgd. B | 3 | 00:19:31 |
19 | 701 | Strobach, Joachim | 58 | TSV Verden | M 50 | 2 | 00:19:36 |
20 | 785 | Schmidt, Jens | 91 | ? | männl. Jgd. A | 2 | 00:19:43 |
21 | 567 | Högermeyer, Till | 95 | TV Sottrum | M 14 | 2 | 00:19:49 |
22 | 555 | Hocke, Wilfried | 64 | TSV Asendorf | M 40 | 4 | 00:19:50 |
23 | 771 | Siech, Dirk | 67 | Triathlon Club Bremen | M 40 | 5 | 00:19:52 |
24 | 775 | Wübbeler, Lennart | 96 | FTSV Jahn Brinkum | M 13 | 2 | 00:20:01 |
25 | 1185 | Wehe, Jonathan | 99 | LAV Zeven | M 10 | 1 | 00:20:06 |
26 | 609 | Wilkens, Olaf | 70 | Freilauf Visselhövede | M 30 | 5 | 00:20:09 |
27 | 586 | Holsten, Janek | 95 | Gymnasium Sottrum | M 14 | 3 | 00:20:15 |
28 | 676 | Klotz, Nils Hannes | 95 | TSV Bremervörde | M 14 | 4 | 00:20:17 |
29 | 528 | Schulze, Jürgen | 56 | LG Kreis Verden | M 50 | 3 | 00:20:17 |
30 | 1206 | Dreyer, Daniel | 74 | LAV Zeven | M 30 | 6 | 00:20:23 |
31 | 651 | Berke, Martin | 63 | TV Schwanewede | M 40 | 6 | 00:20:25 |
32 | 704 | Manke, Clemens | 68 | Holtorfer SV - Triathlon | M 40 | 7 | 00:20:41 |
33 | 501 | Stäcker, Ole | 82 | ? | Männer | 4 | 00:20:43 |
34 | 743 | Weinrich, Maik | 95 | SV Hemelingen | M 14 | 5 | 00:20:49 |
35 | 627 | Vollmers, Jan | 94 | ? | M 15 | 1 | 00:20:51 |
36 | 652 | Kettenburg, Hannes | 95 | SG Unterstedt | M 14 | 6 | 00:20:55 |
37 | 678 | Lemkau, Ralf | 67 | ? | M 40 | 8 | 00:21:03 |
38 | 1195 | Stelling, Jonas | 96 | TV Sottrum | M 13 | 3 | 00:21:06 |
39 | 789 | Rehder, Mark | 74 | KSK Verden | M 30 | 7 | 00:21:07 |
40 | 564 | Döscher, Markus | 93 | TuS Reeßum | männl. Jgd. B | 4 | 00:21:14 |
41 | 612 | Mosig, Max-Jasper | 97 | ? | M 12 | 2 | 00:21:15 |
