Klasseneinteilung
| click-TT* | |
| Jugend 1 bis | 1.100 |
| Jugend 2 bis | 900 |
| Jugend 3 bis | 800 |
| Damen 2 bis | 1.350 |
| Herren 1 | offen |
| Herren 2 bis | 1.750 |
| Herren 3 bis | 1.550 |
| Herren 4 bis | 1.400 |
* Die Klasseneinteilung nach Q-TTR-Werten gilt für alle Spieler mit einem Q-TTR-Wert in click-TT. Ohne Q-TTR-Wert Eintelung erfragen unter: anmeldung@sparkassen-cup.info.
